AVIRON DU BOULONNAIS - REGATE - BOULOGNE SUR MER - 29/03/09
HEP INFORMATIQUE - BCK
NOcourse courseCALCD
1 Course N°1, 2X MH 1000 M
2 Course N°2, 8+X MH 1000 M
3 Course N°3, 4+ SH 1000 M
4 Course N°4, 2X VH 1000 M
6 Course N°6, 2X MF 1000 M
7 Course N°7, 8+X C / MF 1000 M
8 Course N°8, 4+ CH 1500 M
9 Course N°9, 2X CF 1500 M
10 Course N°10, 1X CH 1500 M
11 Course N°11, 2- JH 1500 M
12 Course N°12, 2X JH 1500 M
13 Course N°13, 1X JF 1500 M
14 Course N°14, 1X SF 1500 M
15 Course N°15, 2- JF 1500 M
16 Course N°16, 2- SF 1500 M
17 Course N°17, 2X SH 1500 M
18 Course N°18, 8+ CH 1500 M
19 Course N°19, 8+X CF 1500 M
20 Course N°20, canoè BH 500 M
21 Course N°21, Handisport 500 M
22 Course N°22, 4X CH 1500 M
23 Course N°23, 1X JH 1500 M
24 Course N°24, 8+ CH 1500 M
25 Course N°25, 2X JF 1500 M
26 Course N°26, 2X SF 1500 M
27 Course N°27, 4- JH 1500 M
28 Course N°28, 1X SH 1500 M
29 Course N°29, 2- SH 1500 M
30 Course N°30, 4X CF 1500 M
31 Course N°31, 4X JH 1500 M
32 Course N°32, 1X CF 1500 M
33 Course N°33, 2X CH 1500 M
34 Course N°34, 4X JF 1500 M
35 Course N°35, 4X SF 1500 M
36 Course N°36, 4+X MH 1000 M
37 Course N°37, 1X MH 1000 M
39 Course N°39, 1X VH 1000 M
40 Course N°40, 4+ VH 1000 M
42 Course N°42, Adapté 1X 1000 M
43 Course N°43, 1X MF 1000 M
44 Course N°44, 4+X MF 1000 M
45 Course N°45, 8+ JH 1000 M
46 Course N°46, 8+ SH 1000 M
Build: © HEP