| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 324 - GOUBEL Mathieu |
BOULOGNE C K | 4:18.36 | |
| 2 | 4 | 325 - BARBEY Laurent |
BOULOGNE C K | 4:19.29 | |
| 3 | 5 | 322 - HOYER Johnny |
BOULOGNE C K | 4:24.24 | |
| 4 | 7 | 360 - LAVAUVRE Emilien |
BOULOGNE C K | 4:26.04 | |
| 5 | 6 | 327 - LECENDRE Mathieu |
BOULOGNE C K | 4:26.71 | |
| 6 | 8 | 330 - LEDOUX Maxime |
BOULOGNE C K | 4:59.53 | |
| 7 | 1 | 329 - BEAUFILS Erwanig |
BOULOGNE C K | 5:09.25 | |
| 8 | 2 | 240 - HUARDEL Pierre Emmanuel |
CRETEIL | 5:29.79 |
