| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 167 - SIMART Thomas |
Ligue Nord Pas de Calais | 4:24.75 | |
| 2 | 5 | 307 - MENKOV Vadim |
Uzbekistan | 4:24.91 | |
| 3 | 4 | 101 - TORSTEN Rudolph |
POTSDAM | 4:41.66 | |
| 4 | 7 | 103 - KIRAJ Stefan |
POTSDAM | 4:52.52 | |
| 5 | 2 | 171 - SAUVAGE Tony |
Ligue Nord Pas de Calais | 4:58.17 | |
| 6 | 1 | 199 - HUNT Gareth |
Grande Bretagne | 5:06.86 | |
| 7 | 8 | 102 - BLUM Norbert |
POTSDAM | 5:13.58 | |
| 8 | 6 | 100 - KLAUA Tom |
POTSDAM | 5:16.65 | |
| 9 | 9 | 335 - LEBLOND Anthony |
BOULOGNE C K | 5:30.79 |
