| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 112 - BORRACK Christoph |
POTSDAM | 1:54.02 | |
| 2 | 3 | 269 - JULLIART Sylvain |
POLE CAEN | 1:54.28 | |
| 3 | 5 | 305 - OSOKIN Vladimir |
Uzbekistan | 1:55.20 | |
| 4 | 6 | 247 - LEGASTELOIS Nicolas |
CARENTAN | 1:56.05 | |
| 5 | 7 | 189 - HAYNES Ben |
Grande Bretagne | 1:56.17 | |
| 6 | 4 | 116 - WATTHER Philippe |
POTSDAM | 1:56.30 | |
| 7 | 2 | 188 - RUTHEFORD Edward |
Grande Bretagne | 1:56.70 | |
| 8 | 9 | 185 - WILLIAMS Neil |
Grande Bretagne | 1:58.45 | |
| 9 | 1 | 176 - TIRTAINE Sebastien |
Ligue Nord Pas de Calais | 1:58.56 |
