| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 265 - BARBERON Jeremy |
POLE CAEN | 4:06.43 | |
| 2 | 3 | 305 - OSOKIN Vladimir |
Uzbekistan | 4:06.91 | |
| 3 | 4 | 116 - WATTHER Philippe |
POTSDAM | 4:07.51 | |
| 4 | 6 | 175 - LETHO DUCLOS Romain |
Ligue Nord Pas de Calais | 4:10.49 | |
| 5 | 8 | 288 - HIDE Thomas |
ADDLESTONE CANOE CLUB | 4:14.40 | |
| 6 | 7 | 192 - GUY Andrew |
Grande Bretagne | 4:16.60 | |
| 7 | 9 | 298 - ZOU Tanguy |
GUADELOUPE | 4:19.29 | |
| 8 | 2 | 341 - DEJEAN Victor |
BOULOGNE C K | 5:09.97 | |
| 9 | 5 | 346 - DENEUX Remi |
BOULOGNE C K | Absent |
