| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 120 - DE BONT Kevin |
Belgique | 1:47.79 | |
| 2 | 4 | 265 - BARBERON Jeremy |
POLE CAEN | 1:49.14 | |
| 3 | 8 | 305 - OSOKIN Vladimir |
Uzbekistan | 1:53.79 | |
| 4 | 6 | 269 - JULLIART Sylvain |
POLE CAEN | 1:54.29 | |
| 5 | 3 | 121 - VANDEBURIE Jan |
Belgique | 2:01.11 | |
| 6 | 2 | 270 - MOLL Alexandre |
POLE CAEN | 2:03.07 | |
| 7 | 7 | 104 - HEINRICH Christian |
POTSDAM | 2:03.57 | |
| 8 | 1 | 194 - PARFITT Ben |
Grande Bretagne | 2:04.36 | |
| 9 | 9 | 299 - JABOT Mickael |
GUADELOUPE | 2:15.52 |
