| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 325 - BARBEY Laurent |
BOULOGNE C K | 4:21.48 | |
| 2 | 4 | 327 - LECENDRE Mathieu |
BOULOGNE C K | 4:25.83 | |
| 3 | 1 | 240 - HUARDEL Pierre Emmanuel |
CRETEIL | 4:44.94 | |
| 4 | 5 | 329 - BEAUFILS Erwanig |
BOULOGNE C K | 5:06.50 | |
| 5 | 2 | 153 - TCHAMBA William |
LILLE | Absent |
