| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 272 - JOUVE Sebastien |
POLE CAEN | 3:48.47 | |
| 2 | 4 | 273 - HUGUET Cyril |
POLE CAEN | 3:49.80 | |
| 3 | 3 | 141 - FELDERHOFF Niels |
Pays-Bas | 3:50.25 | |
| 4 | 7 | 274 - LAMOUREUX Jean Rene |
POLE CAEN | 3:51.55 | |
| 5 | 2 | 150 - FLANDRE Hans |
AMIENS | 3:55.12 | |
| 6 | 6 | 146 - POL VAN DER Tobias |
Pays-Bas | 3:55.19 | |
| 7 | 1 | 217 - SEAR Chris |
ROYAL CANOE CLUB | 4:03.47 | |
| 8 | 9 | 293 - CHAKCHOUK Majdi |
Tunisie | 4:19.24 |
