| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 307 - MENKOV Vadim |
Uzbekistan | 4:29.42 | |
| 2 | 3 | 167 - SIMART Thomas |
Ligue Nord Pas de Calais | 4:31.18 | |
| 3 | 1 | 103 - KIRAJ Stefan |
POTSDAM | 4:53.05 | |
| 4 | 6 | 102 - BLUM Norbert |
POTSDAM | 5:09.83 | |
| 5 | 5 | 336 - MALFOY Fabien |
BOULOGNE C K | 5:32.81 | |
| 6 | 7 | 151 - SIMON David |
POITIERS | 5:48.98 |
