| Classement | COULOIR | NOM | club | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 258 - TASTARD Ronan |
SAINT GREGOIRE | 3:48.69 | |
| 2 | 3 | 127 - BOUCQIUAUX Maxime |
Belgique | 3:48.81 | |
| 3 | 2 | 141 - FELDERHOFF Niels |
Pays-Bas | 3:51.97 | |
| 4 | 4 | 274 - LAMOUREUX Jean Rene |
POLE CAEN | 3:55.92 | |
| 5 | 7 | 130 - CORRIJN Dris |
Belgique | 4:00.06 | |
| 6 | 1 | 145 - HEIJNE Olaf |
Pays-Bas | 4:03.53 | |
| 7 | 8 | 320 - FERRER William |
LAGNY | 4:06.27 | |
| 8 | 6 | 293 - CHAKCHOUK Majdi |
Tunisie | 4:16.52 |
